වෙළඳපොල
මිල දර්ශකය - Sri Lanka
එළවළු තෝරන්න0 selected
එළවළු නැත
Sources:
• Pettah Market
• Local market surveys and vendor data
Made with ❤️ in Sri Lanka
Contact: welandapolaprices@gmail.com
Current Vegetable Prices - Sri Lanka
Vegetable | Market | Price (LKR) | Unit | Date |
---|---|---|---|---|
aigrow_butter_head_lettuce | Glomark | 2909.09 | kg | 8/6/2025 |
ambarella | Glomark | 37.00 | kg | 8/6/2025 |
ambarella | Keells | 390.00 | kg | 8/6/2025 |
apple | Narahenpita | 200.00 | kg | 8/5/2025 |
apple | Pettah | 200.00 | kg | 8/4/2025 |
ash_plantain | Cargills | 92.00 | kg | 8/6/2025 |
ash_plantains | Glomark | 36.00 | kg | 8/6/2025 |
ash_plantains | Keells | 80.00 | kg | 8/5/2025 |
ash_pumpkin | Keells | 75.00 | kg | 8/6/2025 |
asp_oyster_mushrooms | Cargills | 1000.00 | kg | 8/6/2025 |
avara | Cargills | 1010.00 | kg | 8/6/2025 |
baby_carrots | Keells | 580.00 | kg | 8/6/2025 |
baby_potatoes | Keells | 780.00 | kg | 8/6/2025 |
basil_leaves | Keells | 1200.00 | kg | 8/6/2025 |
batana | Keells | 220.00 | kg | 8/6/2025 |
beans | Narahenpita | 650.00 | kg | 8/5/2025 |
beans | Pettah | 650.00 | kg | 8/5/2025 |
bee_safe_cabbage | Cargills | 360.00 | kg | 8/6/2025 |
bee_safe_cabbage_leaves | Cargills | 315.00 | kg | 8/6/2025 |
bee_safe_carrot | Cargills | 500.00 | kg | 8/6/2025 |
bee_safe_green_beans | Cargills | 920.00 | kg | 8/6/2025 |
bee_safe_leeks | Cargills | 270.00 | kg | 8/6/2025 |
bee_safe_lettuce | Cargills | 522.00 | kg | 8/6/2025 |
beetroot | Cargills | 112.00 | kg | 8/6/2025 |
beetroot | Glomark | 51.00 | kg | 8/6/2025 |
beetroot | Keells | 110.00 | kg | 8/5/2025 |
bell_pepper_green | Cargills | 1400.00 | kg | 8/6/2025 |
bell_pepper_green | Glomark | 179.00 | kg | 8/6/2025 |
bell_pepper_green | Keells | 1240.00 | kg | 8/6/2025 |
bell_pepper_red | Cargills | 2100.00 | kg | 8/6/2025 |
bell_pepper_red | Glomark | 255.00 | kg | 8/6/2025 |
bell_pepper_red | Keells | 1900.00 | kg | 8/6/2025 |
bell_pepper_yellow | Cargills | 2100.00 | kg | 8/6/2025 |
bell_pepper_yellow | Glomark | 253.00 | kg | 8/6/2025 |
bell_pepper_yellow | Keells | 1770.00 | kg | 8/6/2025 |
big_onion | Cargills | 220.00 | kg | 8/6/2025 |
big_onion_imp | Narahenpita | 140.00 | kg | 8/4/2025 |
big_onion_imp | Pettah | 140.00 | kg | 8/5/2025 |
big_onion_premium | Glomark | 21.00 | kg | 8/6/2025 |
big_onions | Glomark | 45.00 | kg | 8/6/2025 |
big_onions | Keells | 170.00 | kg | 8/5/2025 |
bitter_gourd | Cargills | 272.00 | kg | 8/6/2025 |
bitter_gourd | Glomark | 84.00 | kg | 8/6/2025 |
bitter_gourd | Keells | 270.00 | kg | 8/5/2025 |
bread_fruit | Keells | 329.00 | kg | 8/6/2025 |
brinjal | Cargills | 391.43 | kg | 8/6/2025 |
brinjal | Narahenpita | 400.00 | kg | 8/4/2025 |
brinjal | Pettah | 400.00 | kg | 8/5/2025 |
Prices updated daily at 8:00 AM • Contact: welandapolaprices@gmail.com